詳細(xì)參數(shù)
35米-45米內(nèi)燃曲臂/貨號(hào) | THW4022 | THW4023 | THW4024 | THW4025 |
工作高度 mm | 32000 | 40100 | 42300 | 47300 |
平臺(tái)高度 mm | 30000 | 38100 | 40300 | 45300 |
水平作業(yè)半徑 mm | 20200 | 18100 | 21600 | 19200 |
承載能力(受限幅度)kg | 480 | 480 | 480 | 450 |
承載能力(非受限幅度)kg | 230 | 230 | 230 | 230 |
跨越高度 mm | 12200 | 18650 | 23600 | 24500 |
收起時(shí)長(zhǎng)度(小臂收藏)mm | 10060 | 11460 | 11000 | 13040 |
收起時(shí)長(zhǎng)度(小臂展開(kāi))mm | 12520 | 14700 | 12600 | 16270 |
寬度(支腿全縮時(shí))mm | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
寬度(支腿全伸時(shí))mm | 3350 | 3900 | 3900 | 3900 |
收起時(shí)高度 mm | 3165 | 3170 | 3170 | 3170 |
軸距 mm | 3660 | 3960 | 3960 | 3960 |
離地間隙 mm | 430 | 430 | 430 | 430 |
平臺(tái)尺寸 mm | 2440*910 | 2440*910 | 2440*910 | 2440*910 |
內(nèi)輪轉(zhuǎn)彎半徑(支腿全縮時(shí)) | 4140 mm | 4140 mm | 4130 mm | 4130 mm |
內(nèi)輪轉(zhuǎn)彎半徑(支腿全伸時(shí)) | 2740 mm | 3130 mm | 3130 mm | 3130 mm |
外輪轉(zhuǎn)彎半徑(支腿全縮時(shí)) | 6560 mm | 7020 mm | 7020 mm | 7020 mm |
外輪轉(zhuǎn)彎半徑(支腿全伸時(shí)) | 5850 mm | 6500?mm | 6500?mm | 6500?mm |
收起狀態(tài)行走速度 km/h | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
升起或延伸狀態(tài)行走速度 | 1.1 km/h | 1.1 km/h | 1.1 km/h | 1.1 km/h |
爬坡度 | 40% | 40% | 40% | 40% |
實(shí)心輪胎規(guī)格 | 385/65-22.5實(shí)心輪胎 | 385/65-22.5 | 385/65-22.5 | 385/65-22.5 |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)速度 | 0~1/3rpm | 0~1/3rpm | 0~1/3rpm | 0~0.8rpm |
轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 360°連續(xù) | 360°連續(xù) | 360°連續(xù) | 360°連續(xù) |
平臺(tái)調(diào)平 | 自動(dòng)調(diào)平 | 自動(dòng)調(diào)平 | 自動(dòng)調(diào)平 | 自動(dòng)調(diào)平 |
平臺(tái)旋轉(zhuǎn) | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
燃油箱容積 | L151 | 151 | 151 | 151 |
總重量 | 20200kg | 20500 | 21800 | 26800 |
系統(tǒng)電壓 | 24v | 24 | 24 | 24 |
驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向型式 | 型式4*4*4 | 4*4*4 | 4*4*4 | 4*4*4 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 53kw/2200rpm | 53kw/2200rpm | 53kw/2200rpm | 53kw/2200rpm |
產(chǎn)品描述
▲?曲臂型提供向上、向外和跨越的多方位定位功能,讓您能以多種方式到達(dá)您想去的地方;
▲?標(biāo)準(zhǔn)配置的四連桿稱重裝置;超載保護(hù)、平臺(tái)幅度和高度自動(dòng)檢測(cè)裝置、自動(dòng)控制臂架動(dòng)作速度和行走速度、高精度的稱重裝置等措施,全方位保證作業(yè)時(shí)的安全性和平穩(wěn)性;
▲?16m以下及包括電動(dòng)型號(hào)結(jié)構(gòu)十分緊湊,能通過(guò)較小的門(mén)洞并能在狹小的空間內(nèi)作業(yè);
▲?全比例控制手柄及CAN總線與PLC控制系統(tǒng),操控簡(jiǎn)單、定位精度高,讓用戶隨心所欲。不銹鋼的操作箱帶密封箱蓋并配置箱罩,避免電氣元件受潮和防止焊渣的損壞;
▲?采用電比例變量泵與液控變量馬達(dá)及流量分配閥組成的閉式行走系統(tǒng),能滿足較高的移動(dòng)速度及較低的穩(wěn)定工作行走速度,效率高,發(fā)熱低;
▲?可按用戶要求平臺(tái)上通AC380V電和配置壓縮空氣管道,滿足用戶的特殊工作要求;
▲?閉式行走系統(tǒng),調(diào)速方便,調(diào)速范圍大;臂架液壓系統(tǒng)為雙閥芯回路,安全性更高。液壓元件為歐美純正品牌;
▲?四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力強(qiáng)勁,爬坡度大;
▲?飛臂角度變化范圍為-55°~+75°,使您不用操作主臂就能到達(dá)您想去的地方;
▲?便于保養(yǎng)和維修接近;
▲?擺動(dòng)輪軸能感知地形,在不平坦路面能保證四輪著地,不降低驅(qū)動(dòng)力;
▲?油缸活塞桿均有防護(hù)套,臂架頭部有防塵裝置;
▲?工作臺(tái)的旋轉(zhuǎn)范圍為±80°,使您的工作變得更靈活;
▲?回轉(zhuǎn)減速機(jī)輸出齒輪偏心2.5mm,可調(diào)節(jié)齒側(cè)間隙,減小臂架的自由旋轉(zhuǎn)角度;
▲?防止工作欄向上碰到障礙物繼續(xù)運(yùn)動(dòng);
▲?在發(fā)動(dòng)機(jī)和油泵故障時(shí)保證臂架縮回下降;
▲?電動(dòng)曲臂型采用蓄電池為動(dòng)力源,噪音低、無(wú)排放,適合室內(nèi)及一些特殊要求的環(huán)境使用;
▲?提供發(fā)電機(jī)組的可選項(xiàng),可利用發(fā)電機(jī)發(fā)電對(duì)蓄電池充電。適應(yīng)于野外作業(yè)不能及時(shí)充電的場(chǎng)合;
▲?電動(dòng)型有更小的寬度和高度(收車狀態(tài)),更適于室內(nèi)作業(yè);