?
詳細(xì)參數(shù)
平衡重全電動(dòng)油桶翻轉(zhuǎn)車/貨號(hào) | 單位 | THW88430 |
驅(qū)動(dòng)形式 | / | 電動(dòng) |
駕駛方式 | / | 站駕式 |
額定載荷 | kg | 420 |
提升高度 | mm | 2400 |
整車高度 | mm | 1860 |
整車長(zhǎng)度 | mm | 2270 |
整車寬度 | mm | 1030 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1820 |
爬坡能力?滿載/空載 | % | 3/5 |
驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | mm | ¢250*80 |
輪胎材質(zhì) | / | 聚氨酯 |
制動(dòng)方式 | / | 電磁制動(dòng) |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 1.2 |
起升電機(jī)功率 | kw | 2.2 |
整車噪音 | db(A) | <70 |
蓄電池電壓/容量 | V/A | 24/30 |
電池參數(shù) | V/Ah | 24/210 |
自重 | kg | 1100 |
翻轉(zhuǎn)角度 | ° | 135 |
產(chǎn)品描述
▲?適用于55加侖鋼制油桶的搬運(yùn)、提升、裝卸作業(yè),該車采用進(jìn)口電動(dòng)車專用行走控制系統(tǒng),行走穩(wěn)定,具有輕便、靈活的特性,可單人操作。
▲?人機(jī)合一的多功能控制手柄,行走無(wú)級(jí)調(diào)速器、大功率換向開(kāi)關(guān)、一體化液壓泵站、大功率行走驅(qū)動(dòng)輪.
▲?帶載人踏板可以減少操作疲勞
▲?液壓抱夾,液壓翻轉(zhuǎn)