?
詳細參數
電動升降油桶翻轉車/貨號 | 單位 | THW3617 | THW3618 |
- | - | 電動升降電動翻轉帶電子稱 | 電動升降電動翻轉不帶電子稱 |
額定載重 | kg | 500 | 500 |
提升高度 | mm | 1600 | 1600 |
提升整度 | mm/s | 120 | 120 |
提升電機 | kw/v | 1.5/12 | 1.5/12 |
蓄電池 | V/Ah | 12/120 | 12/120 |
支腿寬度 | mm | 820 | 820 |
轉彎半徑 | - | 1750 | 1750 |
翻轉角度 | ° | 350 | 350 |
精確度 | g | ±100 | ±100 |
整機長度 | mm | 1500 | 1500 |
整機寬度 | mm | 980 | 980 |
整機高度 | mm | 2060 | 2060 |
重量 | kg | 243 | 240 |
備注 | 可選擇叼嘴式(最大翻轉180度) | ||
產品描述
▲左右鎖緊把手非常方便地水平或垂直位置鎖緊油桶以方便傾斜或避免溢出;
▲獨有的功能:升高、搬運、翻轉、傾倒、操作安全簡單;
▲可以用手翻轉油桶以攪動或均勻容物,同時也可以把油桶保持在任何角度;